Description
Product Parameters
| Category | Parameters |
|---|---|
| Diagonal wheelbase | 2513 mm |
| Dimensions (unfolded) | 2930 × 2299 × 1063 mm |
| Dimensions (folded) | 1755 × 882 × 1063 mm |
| Maximum payload | 80 ~ 100 kg |
| Empty weight (without battery) | 58.8 kg |
| Standard takeoff weight | 180 kg (Load 100 kg, Battery ×2)160 kg (Load 80 kg, Battery ×2)180 kg (Load 80 kg, Battery ×4)160 kg (Load 60 kg, Battery ×4) |
| Maximum flight speed | 10 ~ 20 m/s |
| Power platform | Quickly removable battery |
| Flight time | 8 ~ 10 min (Load 100 kg, Battery ×2)15 ~ 18 min (Load 80 kg, Battery ×4)10 ~ 12 min (Load 80 kg, Battery ×2)20 ~ 25 min (Load 60 kg, Battery ×4) |
| Charging time | 20 ~ 30 min |
| Flight speed | 10 ~ 20 m/s |


Reviews
There are no reviews yet.